
Robein Wereld Vastgoed Certificaat in het kort
- Beleggen volgens de S&P Global Property 40 Index
- Eenvoudig en kostenefficiënt een wereldwijde spreiding
- 40 internationale vastgoedaandelen
- Zekerheid: 90% hoofdsombescherming op einddatum
- Relatief korte looptijd van 5 jaar
- In samenwerking met Union Bank Switzerland (AA+/Aa2)
| Inschrijfperiode | : | 12 maart 2007 tot 10 april 2007 |
| Uitgevende instelling | : |
Union Bank of Switzerland AG, |
| Nominale waarde per certificaat (hoofdsom) | : | € 100,- (100%) |
| Uitgifteprijs | : | € 100,- (100%) |
| Informatie tijdens de looptijd | : | www.robein.nl |
| Einddatum | : | 20 april 2012 |
| Kosten | : | in de uitgiftekoers zijn ontwikkelings-, introductie- en distributiekosten verwerkt. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat het totaal van deze kosten over de gehele looptijd jaarlijks gemiddeld 0,90% bedraagt. |
| ISIN-code | : | DE000UB0BXK1 |
| 1916 Kb | |
| 1627 Kb |