
In het kort
- Beleggen in een mandje van 14 internationale aandelen
- Waarde van het aandelenmandje én van de twee best presterende aandelen wordt jaarlijks vastgeclickt
- Jaarlijkse bonusrente bij het behalen van vaste koersdoelen
- Zekerheid: 100% hoofdsombescherming op einddatum
- In samenwerking met Union Bank Switzerland (AA+/Aa2)
| Inschrijfperiode | : | 20 november 2006 tot 22 december 2006 |
| Uitgevende instelling | : | Union Bank of Switzerland AG, Jersey Branch, 24 Union Street, Saint Helier JE4 8UJ |
| Nominale waarde (hoofdsom) | : | € 100,- (100%) |
| Uitgifteprijs | : | € 100,- (100%) |
| Informatie tijdens de looptijd | : | www.robein.nl |
| Stortingsdatum | : | 3 januari 2007 |
| Einddatum | : | 3 januari 2014 |
| Kosten | : | in de uitgifteprijs zijn ontwikkelings-, introductie- en distributiekosten verwerkt. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat het totaal van deze kosten over de gehele looptijd jaarlijks gemiddeld 0,82% bedraagt. |
| ISIN-code | : | DE000UB6CHM5 |
| 1401 Kb | |
| 425 Kb |