
In het kort
- Indirect beleggen in de 10 grootste ondernemingen in de Europese hernieuwbare energiesector.
- 100% hoofdsombescherming op de einddatum.
- Interessant rendementsperspectief.
- Looptijd 6 jaar.
| Inschrijfperiode | : | 22 oktober 2007 tot 23 november 2007, 15.00 uur |
| Uitgevende instelling | : | SGA Société Générale Acceptance N.V. |
| Garantiegever | : | Société Générale SA |
| Nominale waarde (hoofdsom) | : | € 1.000,- (100%) |
| Uitgifteprijs | : | € 1.000,- (100%) |
| Informatie tijdens de looptijd | : | www.robein.nl en elk kwartaal via een waardeoverzicht |
| Startdatum | : | 26 november 2007 |
| Einddatum | : | 26 november 2013 |
| Kosten | : | in de uitgifteprijs zijn distributiekosten verwerkt. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat het totaal van deze kosten over de gehele looptijd jaarlijks gemiddeld 0,75% bedraagt. |
| ISIN-code | : | XS0323675776 |
| 861 Kb | |
| 63 Kb |