
In het kort over de note
Robein Emerging Markets & Commodity Note in het kort:
- Indirect beleggen in snelgroeiende economieën en grondstoffen
- Profiteren van 150% van de koerswinst
- Beperkte risico's: 90% garantie op einddatum
- Looptijd 6 jaar
- Dagelijks in- en uitstappen mogelijk
- Verhandelbaar op Euronext Amsterdam
- In samenwerking met ING Bank N.V. (rating Aa2/AA)
| Inschrijfperiode | : | 3 april 2006 tot 28 april 2006 |
| Uitgevende instelling | : | ING Bank N.V. |
| Nominale waarde per Note(hoofdsom) | : | € 100,- |
| Uitgifteprijs | : | € 100,- |
| Emissiekoers | : | 102% |
| Informatie tijdens de looptijd | : | www.robein.nl |
| Stortingsdatum | : | 4 mei 2006 |
| Einddatum | : | 4 mei 2012 |
| Kosten | : | In de uitgifteprijs is een eenmalige distributievergoeding van 3% van de nominale waarde opgenomen. De beheerder van de beleggingsfondsen waarin de Note indirect participeert, brengt een managementvergoeding over de waarde van de fondsen in rekening. Deze vergoeding is reeds verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen. De actuele hoogte van de managementvergoeding is te vinden op www.dws.com. Eventuele dividenden van de fondsen zullen worden geherinvesteerd in de fondsen zelf. |
| ISIN-code | : | XS0247034795 |
| 518 Kb | |
| 75 Kb | |
| 47 Kb |